NB III, Nyugati csoport
| Pos | Klub | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Ajka | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 3 |
| 2 | Dunaharaszti MTK | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 3 | Komárom VSE | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 3 | ÉRDI VSE | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 5 | FC Nagykanizsa | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 6 | III. kerületi TVE | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 6 | Puskás Akadémia FC II | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 8 | BKV Előre | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 8 | Sárvár FC | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 10 | ESK Ménfőcsanak | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | Pápai Perutz FC | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 12 | BVSC-Zugló | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Balatonfüredi FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Balatonlelle SE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Bicskei TC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Bodajk SE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | DVTK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Gárdonyi VSC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Hévíz SK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Lipót SK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Monori SE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Mosonmagyaróvári TE 1904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Nagyatádi FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | SC Sopron | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Tatabányai SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | VLS Veszprém | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | ZTE FC II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Csepel FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 28 | Mol Fehérvár FC II | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 30 | Tarr Andráshida SC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 31 | Pénzügyőr SE | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
| 32 | THSE-Szabadkikötő | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 | 0 |


























